Detalle de las medallas logradas por los países de los Juegos Panamericanos Santiago 2023
Medallero
| ORDEN | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 | Estados Unidos | 100 | 59 | 73 | 232 |
| 2 | Brasil | 54 | 58 | 49 | 161 |
| 3 | México | 41 | 28 | 43 | 112 |
| 4 | Canadá | 40 | 45 | 54 | 139 |
| 5 | Cuba | 22 | 18 | 15 | 55 |
| 6 | Colombia | 19 | 24 | 21 | 64 |
| 7 | Chile | 9 | 23 | 20 | 52 |
| 8 | República Dominicana | 8 | 6 | 13 | 27 |
| 9 | Perú | 8 | 4 | 14 | 26 |
| 10 | Argentina | 6 | 18 | 23 | 47 |
| 11 | Ecuador | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 12 | Venezuela | 4 | 11 | 14 | 29 |
| 13 | Atletas Independientes (Guatemala)* | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 14 | Uruguay | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 15 | Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Puerto Rico | 1 | 4 | 10 | 15 |
| 17 | Costa Rica | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 18 | Panamá | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Jamaica | 1 | – | 4 | 5 |
| 21 | Aruba | 1 | – | – | 1 |
| 22 | Nicaragua | – | 2 | – | 2 |
| 23 | Bahamas | – | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Haití | – | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Guyana | – | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Antigua y Barbuda | – | 1 | – | 1 |
| 27 | Surinam | – | 1 | – | 1 |
| 28 | Paraguay | – | – | 6 | 6 |
| 29 | Barbados | – | – | 1 | 1 |
| 30 | Bermudas | – | – | 1 | 1 |
| 31 | Dominica | – | – | 1 | 1 |
| 32 | El Salvador | – | – | 1 | 1 |
| 33 | Islas Vírgenes Británicas | – | – | 1 | 1 |
| 34 | San Cristóbal y Nieves | – | – | 1 | 1 |
| – | Belice | – | – | – | – |
| – | Granada | – | – | – | – |
| – | Honduras | – | – | – | – |
| – | Islas Caimán | – | – | – | – |
| – | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | – | – | – | – |
| – | San Vicente y las Granadinas | – | – | – | – |
| – | Santa Lucía | – | – | – | – |
* Los atletas guatemaltecos participan en estos Juegos Panamericanos bajo la denominación de «Atletas Independientes» debido a una sanción del Comité Olímpico Internacional (COI).
Fuente: LA NACION Deportes – Foto:
















