Tras completarse la primera fecha de la segunda fase de la Copa Diego Armando Maradona, Huracán, luego de dar vuelta un partidazo contra Independiente, quedó como sorpresivo líder del Grupo A de la Fase Campeón, que tiene a los principales candidatos, mientras que por el Grupo B, los que picaron en punta fueron Banfield, Gimnasia y Esgrima y Talleres.
El torneo de primera división continuará el próximo fin de semana, con esta programación:
Zona Campeón
-Grupo A-
Viernes 18, a las 21.10: Argentinos Juniors-Arsenal
Domingo 20, a las 19.20: Independiente-Boca
Domingo 20, a las 21.10: Huracán-River Plate
-Grupo B-
Sábado 19, a las 19.20: San Lorenzo-Colón
Sábado 19, a las 21.30: Talleres de Córdoba-Atlético Tucumán
Lunes 21, a las 21.30: Banfield-Gimnasia La Plata
Zona Complementación
-Grupo A-
Sábado 19, a las 17.10: Patronato-Aldosivi
Domingo 20, a las 17.10: Lanús-Defensa y Justicia
Lunes 21, a las 19.20: Rosario Central-Unión
-Grupo B-
Sábado 19, a las 17.10: Godoy Cruz-Newell’s.
Domingo 20, a las 17.10: Estudiantes-Racing Club
Lunes 21, a las 19.20: Central Córdoba de Santiago del Estero-Vélez
FIXTURES — COPA DIEGO ARMANDO MARADONA
Viernes 18 Diciembre 2020 | ||||||||
| 21:10 | Arsenal de Sarandí | vs | Argentinos Juniors | |||||
| Julio Humberto Grondona | ||||||||
Sábado 19 Diciembre 2020 | ||||||||
| 17:10 | Godoy Cruz | vs | Newell’s Old Boys | |||||
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | ||||||||
| 17:10 | Patronato | vs | Aldosivi | |||||
| Presbítero Bartolomé Grella | ||||||||
| 19:20 | San Lorenzo | vs | Colón Santa Fe | |||||
| Nuevo Gasómetro | ||||||||
| 21:30 | Talleres de Córdoba | vs | Atlético Tucumán | |||||
| La Boutique | ||||||||
Domingo 20 Diciembre 2020 | ||||||||
| 17:10 | Lanús | vs | Defensa y Justicia | |||||
| Ciudad de Lanús | ||||||||
| 19:20 | Estudiantes de La Plata | vs | Racing Club | |||||
| Ciudad de La Plata | ||||||||
| 19:20 | Independiente | vs | Boca Juniors | |||||
| Estadio Libertadores de América | ||||||||
| 21:30 | Huracán | vs | River Plate | |||||
| Tomás Adolfo Ducó | ||||||||
Lunes 21 Diciembre 2020 | ||||||||
| 19:20 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | vs | Vélez Sarsfield | |||||
| Alfredo Terrera | ||||||||
| 19:20 | Rosario Central | vs | Unión Santa Fe | |||||
| Gigante de Arroyito | ||||||||
| 21:30 | Banfield | vs | Gimnasia La Plata | |||||
| Florencio Solá | ||||||||
TABLA DE POSICIONES — COPA DIEGO ARMANDO MARADONA
Group A1
Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | GGPGEG | |
| 2 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | PGPGGE | |
| 3 | Arsenal de Sarandí | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | PGPPGE | |
| 4 | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | GPPGEE | |
| 5 | River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | GGGGGE | |
| 6 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | EEEGGP |
Group A2
Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | PPGPEG | |
| 2 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | EEPPPG | |
| 3 | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | EPGGPG | |
| 4 | Aldosivi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | GPGPEP | |
| 5 | Unión Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | GPGPPP | |
| 6 | Patronato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | PPEPEP |
Group B1
Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | GGPEEG | |
| 2 | Gimnasia La Plata | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | EPEGEG | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | EGEPEG | |
| 4 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | GGGGGP | |
| 5 | Colón Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | EGGPGP | |
| 6 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | GGGEEP |
Group B2
Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | EGGPEG | |
| 2 | Newell’s Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | PGEPGG | |
| 3 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | EPEGPE | |
| 4 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | PPPEPE | |
| 5 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | PPPGPP | |
| 6 | Estudiantes de La Plata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | PPPEPP |
Fuente: LA NACION DEPORTES – Foto: LA NACION DEPORTES
















