Resultados y posiciones jugada la 2da. fecha de Torneo de Fútbol Femenino YPF.
Resultados
2da. Fecha
| ZONA A | |||||
| Domingo 27 de Agosto | |||||
| Final | ![]() Belgrano | 1 | 1 | ![]() Banfield | |
| Final | ![]() Estudiantes (LP) | 1 | 2 | ![]() Platense | |
| Final | ![]() Def. de Belgrano | 0 | 1 | ![]() UAI Urquiza | |
| Lunes 28 de Agosto | |||||
| Final | ![]() Independiente | 2 | 1 | ![]() S.A.T. | |
| A Confirmar | |||||
| Post. | ![]() River Plate | ![]() San Lorenzo | |||
| ZONA B | |||||
| Viernes 25 de Agosto | |||||
| Final | ![]() Huracan | 2 | 3 | ![]() Lanus | |
| Sábado 26 de Agosto | |||||
| Final | ![]() Excursionistas | 3 | 1 | ![]() Ferro | |
| Final | ![]() Boca Juniors | 3 | 1 | ![]() Estudiantes (BA) | |
| Domingo 27 de Agosto | |||||
| Final | ![]() El Porvenir | 0 | 3 | ![]() Racing Club | |
| Final | ![]() Gimnasia (LP) | 0 | 0 | ![]() Rosario Central | |
Tabla de Posiciones
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | UAI Urquiza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Banfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | Platense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | Belgrano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Estudiantes (LP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 9 | S.A.T. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | Def. de Belgrano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
-Los 4 primeros clasifican a Playoffs.
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | Excursionistas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | Lanus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 5 | Estudiantes (BA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Ferro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | Gimnasia (LP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | Rosario Central | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | Huracan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 10 | El Porvenir | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
-Los 4 primeros clasifican a Playoffs.
Próxima Fecha
| ZONA A | |||||
| Sábado 02 de Septiembre | |||||
| 11:00 | ![]() S.A.T. | ![]() Belgrano | |||
| 15:00 | ![]() UAI Urquiza | ![]() Independiente | |||
| Domingo 03 de Septiembre | |||||
| 15:30 | ![]() Banfield | ![]() River Plate | |||
| Lunes 04 de Septiembre | |||||
| 12:00 | ![]() San Lorenzo | ![]() Estudiantes (LP) | |||
| Martes 05 de Septiembre | |||||
| 15:00 | ![]() Platense | ![]() Def. de Belgrano | |||
| ZONA B | |||||
| Sábado 02 de Septiembre | |||||
| 12:10 | ![]() Lanus | ![]() Boca Juniors | |||
| Domingo 03 de Septiembre | |||||
| 11:00 | ![]() Ferro | ![]() Huracan | |||
| 13:00 | ![]() Racing Club | ![]() Excursionistas | |||
| 15:30 | ![]() Estudiantes (BA) | ![]() Gimnasia (LP) | |||
| Lunes 04 de Septiembre | |||||
| 15:15 | ![]() Rosario Central | ![]() El Porvenir | |||




































