El Sabalero, que ganaba por un gol de Eric Meza, desperdició sus chances y se trajo un 1-3 de su visita al equipo paraguayo, por la fecha 2 del grupo G.
Colón perdió el invicto y la cima en el grupo G de la Copa Libertadores. Ganaba 1-0 con gol de Eric Meza promediando el primer tiempo, pero Cerro Porteño, ante su público en el estadio La Nueva Olla, reaccionó en el complemento para darlo vuelta y picar en punta en la tabla.
Hubo un instante en el que Colón pudo haber resuelto gran parte del partido. A los 35 minutos, el Pulga Rodríguez dejó de cara al gol a Bernardi, quien intentó definir por arriba de Jean pero fue a las manos del arquero. El Sabalero ganaba 1-0 y era el segundo.
La ventaja la había conseguido cuatro minutos antes, después de una buena jugada colectiva que definió Meza tras un rebote en Jean. Pero a los 41 minutos se equivocó el goleador del Sabalero, ganó Sergio Díaz, remató, rechazó Burián y Romero empató. En el arranque de la parte final, Cerro Porteño comenzó a definir el juego con un potente cabezazo del mismo delantero tras un centro desde la izquierda.
Cuando el entrenador Julio César Falcioni metió los cambios para buscar el empate, que lo estaba mereciendo, llegó el tercero de Espínola, otro cabezazo en el área, y Colón se volvió con las manos vacías a Santa Fe.
La próxima parada internacional del Sabalero será otra vez en Paraguay, porque visitará a Olimpia el próximo jueves 28. Antes, por la Copa de la Liga Profesional, recibirá a Independiente en un cruce clave por la clasificación a los Playoffs.
Línea de tiempo
4-4-1-1 | Cerro Porteño | 3 | – | 1 | Colón Santa Fe | 3-1-4-2 |
CONMEBOL Libertadoresmartes 12 abril 2022 | ||||||
- Árbitro: Roberto Tobar
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Grupo A
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Petrolero | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Club Sport Emelec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Deportivo Táchira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Grupo B
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | The Strongest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Athletico Paranaense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Caracas FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grupo C
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Red Bull Bragantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Nacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 4 | Vélez Sarsfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Grupo D
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Club Independiente del Valle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | América Mineiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 4 | Deportes Tolima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo E
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Always Ready | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Corinthians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo F
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Fortaleza EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | Alianza Lima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo G
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Colón Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | Olimpia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Peñarol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Grupo H
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Universidad Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | Sporting Cristal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
















