Los hinchas platenses silbaban al equipo y el Globo ganaba bien por el gol de Pereyra, pero los ingresos de Cetré y Castro fueron decisivos para el triunfo por 2-1.
5 minutos de lectura
Estudiantes le ganó a Huracán 2-1 en lo que fue, desde lo emocional y futbolístico, un viejo partido de Copa Libertadores. Se jugó con fervor, con pasión y también con pierna fuerte. Pero el Pincha se impuso gracias a los cambios que realizó Eduardo Domínguez y le dio vuelta el resultado en cuatro minutos, con los golazos de Edwuin Cetré y Alexis Castro. Se jugó en La Plata, por la 2° fecha del torneo Clausura, Fabio Pereyra había puesto en ventaja al Globo y Cetré, la figura de la cancha, dijo tras el partido: “Espero que esto sirva para empezar a ganar y encaminarnos”.
Claro, Estudiantes no venía bien (hacía 12 partidos que no ganaba en el ámbito local) y tampoco había arrancado bien. El Globo pegó de entrada y con un recurso que había explotado bien en el torneo Apertura, en el que fue subcampeón: la pelota parada. A los 3 minutos, un tiro de esquina Miljevic con zurda y cerrado fue muy bien cabeceado por Fabio Pereyra para el 1-0. Miljevic fue uno de los futbolistas más destacados del primer tiempo, ya que contó con otra situación clara y bien elaborada por la visita para ponerse dos goles arriba, pero tras recibir un centro atrás de Ibáñez remató por encima del travesaño.
https://twitter.com/SC_ESPN/status/1947438940647993613?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1947438940647993613%7Ctwgr%5E587b7d9f873bdef65b9d5eba0335db1d83d8a233%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Festudiantes-reacciono-con-los-cambios-y-dio-vuelta-el-partido-ante-huracan-en-cuatro-minutos-nid21072025%2F
| # | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Defensa y Justicia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | E | G | ||||
| 2 | ![]() Banfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | E | G | ||||
| 3 | ![]() Unión | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | G | E | ||||
| 4 | ![]() Independiente (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 2 | P | G | ||||
| 5 | ![]() Belgrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 1 | G | P | ||||
| 6 | ![]() Newell’s | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | G | P | ||||
| 7 | ![]() Tigre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | P | G | ||||
| 8 | ![]() Estudiantes (LP) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | P | G | ||||
| 9 | ![]() Racing | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | P | G | ||||
| 10 | ![]() Barracas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | G | P | ||||
| 11 | ![]() Boca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | E | ||||
| 12 | ![]() Central Córdoba | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | E | ||||
| 13 | ![]() Argentinos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | E | P | ||||
| 14 | ![]() Aldosivi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | E | P | ||||
| 15 | ![]() Huracán | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 5 | P | P | ||||
| # | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() River | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 7 | 1 | G | G | ||||
| 2 | ![]() Atlético Tucumán | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 2 | G | E | ||||
| 3 | ![]() Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | E | G | ||||
| 4 | ![]() San Lorenzo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | G | E | ||||
| 5 | ![]() Vélez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | G | E | ||||
| 6 | ![]() San Martín (SJ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | P | G | ||||
| 7 | ![]() Riestra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | G | P | ||||
| 8 | ![]() Talleres | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | P | G | ||||
| 9 | ![]() Instituto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | G | P | ||||
| 10 | ![]() Sarmiento | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | E | E | ||||
| 11 | ![]() Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | E | ||||
| 12 | ![]() Independiente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | E | P | ||||
| 13 | ![]() Gimnasia (LP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | P | E | ||||
| 14 | ![]() Platense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | P | E | ||||
| 15 | ![]() Lanús | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | P | P | ||||
Dek 1 al 8 clasifican a Octavos de final














































