El Muñeco habló muy bien sobre su más reciente refuerzo luego del empate ante Barcelona.
Su pase demandó una inversión de un par de meses de negociaciones y 13,8 millones de dólares y, hasta el momento, en los tres partidos como titular que jugó demostró que no le está pesando la adaptación. Es que rápidamente, Kevin Castaño logró ganarse un lugar en el mediocampo a pesar de haber sido presentado hace poco menos de un mes y de haber tenido una fecha FIFA justo cuando llegó: con un estilo muy elegante a la hora de conducir, sus entregas precisas eran parte de lo que necesitaba River. Y post empate contra Barcelona, se llevó los elogios de Marcelo Gallardo…
«Va a seguir teniendo minutos, no es fácil llegar. Vino hace poco tiempo y está conociendo a sus compañeros. Se adaptó, entra, juega, se asocia, nos da fluidez en el juego, control… En estos partidos lo hizo bien para su llegada reciente. Nos va a seguir dando lo bueno que viene mostrando», desarrolló el Muñeco, quien suele ser bastante medido a la hora de destacar niveles individuales para priorizar lo colectivo, sobre lo que está mostrando el volante colombiano de 24 años.
Será un tema de más adelante ver si termina siendo el único #5, como el sábado contra Sarmiento, porque por ahora el DT prefiere tenerlo como ladero de Enzo Pérez y con bastantes libertades para soltarse y sumarse a la parte ofensiva: suele moverse por la derecha y le gusta estar en contacto permanente con la pelota para asociarse con Mastantuono, el lateral y los delanteros. Hasta ahora, debutó entrando 26′ contra Rosario Central, jugó los 180′ de esta Libertadores y viene de hacerlo 79′ en Junín: en no tanto tiempo demostró ser de lo mejor del equipo y de los más queridos por muchos hinchas.
Este martes, Castaño registró 90 toques de pelota, acertó el 91% de sus pases (64/70), completó siete de las 11 entregas progresivas que intentó, dio bien todas al último tercio del campo (10/10), creó dos oportunidades de gol, ganó el 75% de los duelos (12/16), recuperó ocho pelotas y le hicieron cuatro faltas. Una muy buena noche en la que volvió a demostrar su jerarquía en un puesto en el que River necesitaba soluciones que no encontraba a pesar de los constantes cambios.
La tabla del grupo de River y el fixture
Clasificaciones — CONMEBOL Libertadores
Pos. | PTS | J | V | E | D | DG | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | VE | |
| 2 | Barcelona de Guayaquil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | VE | |
| 3 | Independiente del Valle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DV | |
| 4 | Club Universitario de Deportes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | DD |
Fixture Grupo B
Grupo B | ||||||||
martes 1 abril 2025 | ||||||||
| TC | Barcelona de Guayaquil | 1 | v | 0 | Independiente del Valle | |||
| Estadio Banco Pichincha | ||||||||
miércoles 2 abril 2025 | ||||||||
| TC | Club Universitario de Deportes | 0 | v | 1 | River Plate | |||
| Estadio Monumental de Lima | ||||||||
martes 8 abril 2025 | ||||||||
| TC | River Plate | 0 | v | 0 | Barcelona de Guayaquil | |||
| Mâs Monumental | ||||||||
| TC | Independiente del Valle | 1 | v | 0 | Club Universitario de Deportes | |||
| Estadio Banco Guayaquil | ||||||||
martes 22 abril 2025 | ||||||||
| 23:00 | Barcelona de Guayaquil | v | Club Universitario de Deportes | |||||
| Estadio Banco Pichincha | ||||||||
miércoles 23 abril 2025 | ||||||||
| 21:30 | Independiente del Valle | v | River Plate | |||||
| Estadio Banco Guayaquil | ||||||||
jueves 8 mayo 2025 | ||||||||
| 21:30 | Barcelona de Guayaquil | v | River Plate | |||||
| Estadio Banco Pichincha | ||||||||
| 23:00 | Club Universitario de Deportes | v | Independiente del Valle | |||||
| Estadio Monumental de Lima | ||||||||
miércoles 14 mayo 2025 | ||||||||
| 23:00 | Club Universitario de Deportes | v | Barcelona de Guayaquil | |||||
| Estadio Monumental de Lima | ||||||||
jueves 15 mayo 2025 | ||||||||
| 21:30 | River Plate | v | Independiente del Valle | |||||
| Mâs Monumental | ||||||||
martes 27 mayo 2025 | ||||||||
| 21:30 | Independiente del Valle | v | Barcelona de Guayaquil | |||||
| Estadio Banco Guayaquil | ||||||||
| 21:30 | River Plate | v | Club Universitario de Deportes | |||||
| Mâs Monumental | ||||||||

















