Empató Vélez y se clasificó a la próxima Copa Libertadores; Racing también estará en el torneo continental.
- 5 minutos de lectura
De todos modos, el equipo de Gustavo Quinteros depende de sí mismo para consagrarse en la Liga y también en la Copa Argentina. En el primer torneo, será local ante Sarmiento, visitará a Unión en Santa Fe, y cerrará en Liniers contra Huracán; en el segundo, se enfrentará el miércoles próximo contra Boca en Córdoba, en la semifinal; en caso de avanzar, buscará el título contra Central Córdoba.
En Mendoza, Vélez dejó pasar la oportunidad de sacar más ventaja en lo alto. Le lleva dos puntos al Globo, pero en los próximos días pueden acercarse Racing (40), que jugará su partido de esta fecha contra Estudiantes el 4 de diciembre, y Talleres (39), que el martes visita a Unión (36).
Hay, en el horizonte, algunos cruces que pueden ser de alto voltaje: en la última fecha, prevista para el 15 de diciembre, se enfrentarán Vélez vs. Huracán y Racing vs. River. ¿Qué dice el reglamento de la Liga Profesional sobre la definición del campeonato? Si no hay cambios en las próximas semanas, sobre el desempate de posiciones estipula:
-Si al finalizar el torneo LPF 2024 dos o más equipos empatan una posición (incluido el primer puesto) en la tabla final de posiciones, la misma se definirá de la siguiente forma:
- En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles.
- De subsistir la igualdad, en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor.
- De mantenerse la igualdad, en favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados durante el certamen, contra aquellos con quienes empata la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de igualdad de estos, en el siguiente orden: mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor. Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario.
En cuanto a la tabla anual, que define los clasificados a las copas del año próximo, ya hay tres confirmados para la próxima Copa Libertadores, con este detalle:
- Estudiantes (campeón de la Copa de la Liga
- Racing (campeón de la Copa Sudamericana)
- Vélez (tabla anual)
El triunfo de la Academia en Asunción liberó una plaza extra para nuestro país en el mayor torneo continental, por lo que todavía hay cuatro lugares disponibles. En el caso de Vélez, ya tiene su puesto asegurado porque en la tabla anual tiene 70 puntos y es uno de los tres mejores; Boca (60), diez puntos abajo, ya no puede superarlo. De todos modos, el Fortín también puede ingresar como campeón de la Liga o bien como ganador de la Copa Argentina. De los resultados que obtenga Vélez se definirá buena parte del resto de los ingresos.
En contexto: quedan cuatro plazas disponibles ahora para la Libertadores , ya que además de Vélez faltan sumarse los tres mejores de la tabla anual que no coincidan con alguno de los otros campeones. A la Copa Sudamericana irán los seis mejores equipos siguientes de la clasificación de la temporada.
En este momento, en la tabla anual, por debajo de Vélez (70) están River (63) y Talleres (63), pero con mucha diferencia de gol favorable al Millonario. En caso de que el Fortín sea campeón de la Liga o la Copa Argentina, el pase a la Copa será para el siguiente mejor ubicado, y allí es donde ahora aparece Boca (60), seguido desde muy cerca por Huracán (59).
El equipo de Fernando Gago suma cuatro partidos sin perder, pero todavía no le alcanza para acceder de manera directa. El Xeneize, por otra parte, también tiene por delante la Copa Argentina como otra llave de ingreso; en ese caso, debería vencer a Vélez en la semifinal -el miércoles próximo-, y en la final, a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Un poco más atrás se ubican Huracán, Godoy Cruz (58), Independiente (56), Unión (56) y Argentinos Juniors (52); todos estos equipos estarían entrando en la Sudamericana, mientras que muy cerca aparecen Defensa (52), Lanús (51) y Platense (51), e Instituto (50). El Rojo depende exclusivamente de lo que sume en la Liga, pero su panorama no es fácil: para entrar a la Libertadores, está a siete puntos de River y Talleres, cuando quedan 12 por delante en juego. Y por otro lado, todavía no tiene firme su ingreso al menos en la Copa Sudamericana.
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Acumulada)
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 49 | 28 | 21 | |
| 2 | Racing Club | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 58 | 33 | 25 | |
| 3 | River Plate | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 57 | 28 | 29 | |
| 4 | Talleres de Córdoba | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 52 | 38 | 14 | |
| 5 | Boca Juniors | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 35 | 13 | |
| 6 | Huracán | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 39 | 27 | 12 | |
| 7 | Estudiantes de La Plata | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 33 | 12 | |
| 8 | Godoy Cruz | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 31 | 8 | |
| 9 | Independiente | 56 | 37 | 13 | 17 | 7 | 34 | 24 | 10 | |
| 10 | Unión Santa Fe | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 40 | 36 | 4 | |
| 11 | Argentinos Juniors | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 43 | 37 | 6 | |
| 12 | Defensa y Justicia | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 41 | 44 | -3 | |
| 13 | Lanús | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 42 | 42 | 0 | |
| 14 | Platense | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 28 | 30 | -2 | |
| 15 | Instituto | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 42 | 5 | |
| 16 | Gimnasia La Plata | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 43 | -4 | |
| 17 | Deportivo Riestra | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 41 | -8 | |
| 18 | Atlético Tucumán | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 48 | -15 | |
| 19 | Belgrano | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 47 | 47 | 0 | |
| 20 | San Lorenzo | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 29 | 35 | -6 | |
| 21 | Barracas Central | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 31 | 45 | -14 | |
| 22 | Newell’s Old Boys | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 30 | 47 | -17 | |
| 23 | Rosario Central | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 41 | -7 | |
| 24 | Banfield | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 45 | -10 | |
| 25 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 36 | 50 | -14 | |
| 26 | Independiente Rivadavia | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 30 | 49 | -19 | |
| 27 | Tigre | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 53 | -20 | |
| 28 | Sarmiento | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | 24 | 44 | -20 |
Fixtures — Liga Profesional Argentina (Torneo)
sábado 23 noviembre 2024 | ||||||
| TC | Tigre | 0 | v | 0 | Instituto | |
| TC | Huracán | 0 | v | 0 | Boca Juniors | |
domingo 24 noviembre 2024 | ||||||
| TC | Deportivo Riestra | 1 | v | 1 | Banfield | |
| TC | Gimnasia La Plata | 1 | v | 0 | Atlético Tucumán | |
| TC | Godoy Cruz | 0 | v | 0 | Vélez Sarsfield | |
| ET | Lanús | 0 | v | 0 | Defensa y Justicia | |
lunes 25 noviembre 2024 | ||||||
| 19:00 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | vs | Rosario Central | |||
| 21:15 | Argentinos Juniors | vs | Barracas Central | |||
| 21:15 | Belgrano | vs | Independiente Rivadavia | |||
martes 26 noviembre 2024 | ||||||
| 19:00 | Newell’s Old Boys | vs | Independiente | |||
| 21:15 | Sarmiento | vs | Platense | |||
| 21:15 | Unión Santa Fe | vs | Talleres de Córdoba | |||
miércoles 4 diciembre 2024 | ||||||
| 19:00 | Racing Club | vs | Estudiantes de La Plata | |||
| 21:00 | River Plate | vs | San Lorenzo | |||
















