
El medallero de los Juegos Olímpicos.
Calendario Argentino Calendario Mundial Equipos Argentinos
El mapa de las medallas
Los tres primeros
El ranking olímpico se ordena a partir de cantidad de medallas de oro en primer lugar. En caso de empate, el siguiente criterio es cantidad de medallas de plata y el último, cantidad de medallas de bronce.
El medallero completo
![]() PUESTO | ![]() PAÍS | ![]() ORO | ![]() PLATA | ![]() BRONCE | ![]() TODAS | ![]() VER DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 40 | 44 | 42 | 126 | ||
| 2° | 40 | 27 | 24 | 91 | ||
| 3° | 20 | 12 | 13 | 45 | ||
| 4° | 18 | 19 | 16 | 53 | ||
| 5° | 16 | 26 | 22 | 64 | ||
| 6° | 15 | 7 | 12 | 34 | ||
| 7° | 14 | 22 | 29 | 65 | ||
| 8° | 13 | 9 | 10 | 32 | ||
| 9° | 12 | 13 | 15 | 40 | ||
| 10° | 12 | 13 | 8 | 33 | ||
| 11° | 10 | 7 | 3 | 20 | ||
| 12° | 9 | 7 | 11 | 27 | ||
| 13° | 8 | 2 | 3 | 13 | ||
| 14° | 6 | 7 | 6 | 19 | ||
| 15° | 5 | 4 | 9 | 18 | ||
| 16° | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
| 17° | 4 | 2 | 5 | 11 | ||
| 18° | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 19° | 4 | 0 | 3 | 7 | ||
| 20° | 3 | 7 | 10 | 20 | ||
| 21° | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
| 22° | 3 | 5 | 4 | 12 | ||
| 23° | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 24° | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 25° | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
| 26° | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| 27° | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 28° | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
| 29° | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
| 30° | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 30° | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 32° | 2 | 1 | 6 | 9 | ||
| 33° | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 34° | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 35° | 2 | 0 | 5 | 7 | ||
| 36° | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 37° | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 37° | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 39° | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 39° | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 41° | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 42° | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
| 43° | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 44° | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 44° | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 44° | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 47° | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 48° | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 49° | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| 50° | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 51° | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 52° | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
| 53° | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 53° | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 53° | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 56° | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 56° | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 56° | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 56° | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 60° | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 61° | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 61° | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 63° | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 63° | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 65° | 0 | 3 | 5 | 8 | ||
| 66° | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 67° | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 67° | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 69° | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 69° | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 71° | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 72° | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| 73° | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 74° | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75° | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 75° | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 75° | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 75° | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 75° | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 80° | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 81° | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 81° | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 81° | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 81° | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 85° | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 85° | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 85° | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 85° | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 85° | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 85° | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 85° | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 85° | 0 | 0 | 1 | 1 |
Datos provistos por OPTA



















