- El equipo del Gallego Méndez encontró la victoria en tiempo de descuento.
- El Colo Ramírez llegó para empujar y Franco Moyano la terminó metiendo dentro de su arco.
Reza con sabiduría el refrán que quien ríe último ríe mejor. Y la frase, a esta altura una verdad de perogrullo, aplica a la perfección para describir lo que sucedió en la fría tarde del viernes en Parque de los Patricios. Allí, en la cancha de Huracán, el inquilino Barracas Central, se quedó con las manos vacías en la reanudación de la Liga Profesional de Fútbol. El que festejó Newell’s, que había sido el dueño de las mejores acciones ofensivas a lo largo de los 90 minutos, pero recién pudo celebrar gracias al famoso tiro del final, que terminó siendo el gol que anotaron, en sociedad involuntaria, Juan Ignacio Ramírez y Franco Moyano.
La visita, en el debut oficial de Sebastián Gallego Méndez como entrenador, mostró su mejor versión en los primeros minutos del duelo. Salió decidido a presionar alto y eso le permitió acorralar a Barracas Central cerca del área defendida por Moyano. De hecho, Ever Banega, el mejor en la tarde en el Palacio Ducó, avisó temprano con un remate desde fuera del área, luego de una combinación con Ramírez y el inquieto Panchito González, que se estrelló en el travesaño.
Parecía historia juzgada. Pero en el segundo minuto del descuento Carabajal metió una pelota profunda a la espalda de Insua, Pérez Tica fue hasta el fondo y mandó el centro atrás para que el Colo Ramírez quedara solo frente al arco. Su remate se iba afuera, pero Moyano en un intento desesperado, se la llevó puesta con los pies y la terminó metiendo dentro de su arco. Ya no había tiempo para mucho más.
https://twitter.com/SC_ESPN/status/1814388755869864410?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1814388755869864410%7Ctwgr%5Ed577707dba926b0f952bd57d8fa43c98522aa925%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fbarracas-central-vs-newells-liga-profesional-futbol-minuto-minuto-directo_0_r3SVsO446X.html
Línea de tiempo
4-1-2-1-2 | Barracas Central | 0 | – | 1 | Newell’s Old Boys | 4-2-3-1 |
Liga Profesional Argentina (Torneo)viernes 19 julio 2024 | ||||||
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó Árbitro: Luis Lobo Medina
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres de Córdoba | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1.448 | |
| 2 | Huracán | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1.483 | |
| 3 | Instituto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.383 | |
| 4 | Unión Santa Fe | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.241 | |
| 5 | Racing Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.724 | |
| 6 | Gimnasia La Plata | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.364 | |
| 7 | Independiente Rivadavia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.667 | |
| 8 | River Plate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.954 | |
| 9 | Newell’s Old Boys | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 1.420 | |
| 10 | Argentinos Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1.477 | |
| 11 | Lanús | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.161 | |
| 12 | Belgrano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1.413 | |
| 13 | Boca Juniors | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.701 | |
| 14 | Sarmiento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.218 | |
| 15 | Estudiantes de La Plata | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.494 | |
| 16 | Rosario Central | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.345 | |
| 17 | Atlético Tucumán | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1.345 | |
| 18 | Deportivo Riestra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 1.200 | |
| 19 | Independiente | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 1.227 | |
| 20 | Vélez Sarsfield | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1.149 | |
| 21 | Platense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1.161 | |
| 22 | Tigre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 1.307 | |
| 23 | Banfield | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1.218 | |
| 24 | Barracas Central | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 1.205 | |
| 25 | Defensa y Justicia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 1.448 | |
| 26 | San Lorenzo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1.430 | |
| 27 | Godoy Cruz | 0 * | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 1.326 | |
| 28 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 1.115 |
Fuente: Redacción Clarín – Foto: Fotobaires – Clarín.com Deportes – X:
SportsCenter@SC_ESPN
– Clarín Deportes.com
















