
Estadísticas del Campeonato Argentino de Selecciones Caballeros Mayores, que se juega en Tucumán del 10/05/2023 al 15/03/ n2023
| ZONA A | |||||||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| Asociación Mendocina | 9 | 3 | 3 | – | – | 9 | 3 | 6 | |
| Asociación Litoral | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| Federación Tandilense | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| Asociación Sanjuanina | – | 3 | – | – | 3 | 1 | 11 | -10 | |
| ZONA B | |||||||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| Asociación Amateur de Hockey Sobre Cesped de Buenos Aires | 9 | 3 | 3 | – | – | 21 | 2 | 19 | |
| Federación Cordobesa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
| Asociación Tucumana | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 6 | 16 | -10 | |
| Asociación Salteña | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 1º Asociación Amateur de Hockey Sobre Cesped de Buenos Aires |
| 2º Asociación Mendocina |
| 3º Federación Cordobesa |
| 4º Asociación Litoral |
| 5º Asociación Tucumana |
| 6º Federación Tandilense |
| 7º Asociación Salteña |
| 8º Asociación Sanjuanina |
| | ||
| Mejor Jugador del Torneo Maico CASELLA SCHUTH (Asociación Amateur de Hockey Sobre Cesped de Buenos Aires ) | Mejor Arquero del Torneo EMILIANO BOSSO (Asociación Mendocina ) | Mejor Jugador de la Final Santiago Tomas TARAZONA (Asociación Amateur de Hockey Sobre Cesped de Buenos Aires ) |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
Fuente:
Prensa CAHockey – Foto:
Prensa CAHockey
















