Resultados de la fecha 12 del Campeonatos Damas de la Asociación del hockey de Buenos Aires.
DAMAS
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
| Torneo (1) – Primera Campeonato Damas A A | ||||||||||||
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | |
| 2° | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
| 3° | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
| 4° | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
| 5° | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
| 6° | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 7° | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 8° | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | |
| 9° | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 10° | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | |
| 12° | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 | 31 | -13 | 0 | 0 | |
| 13° | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | |
| 14° | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 11 | 24 | -13 | 0 | 0 | |
| 15° | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | |
| 16° | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 23 | -15 | 0 | 0 | |
CABALLEROS
Resultados
| Torneo N° 160 | Rueda N° 1 | Fecha N° 12 | ||||||
| 1) | 12/06/2022 | CIUDAD- B | 3 | 1 | ||
| 2) | 12/06/2022 | BANADE | 1 | 6 | ||
| 3) | 12/06/2022 | HURLING | 0 | 0 | ||
| 4) | 12/06/2022 | SANTA BÁRBARA | 0 | 1 | ||
| 5) | 12/06/2022 | DUCILO | 1 | 2 | ||
| 6) | 12/06/2022 | VELEZ | 3 | 2 | ||
| 7) | 12/06/2022 | BCO. PROVINCIA | – | – | ||
| 8) | 12/06/2022 | U. LA PLATA | 1 | 1 | ||
Tabla de Posiciones
| Torneo (160) – Primera Campeonato Caballeros A | ||||||||||||
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 0 | 0 | |
| 2° | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | |
| 3° | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 41 | 19 | 22 | 0 | 0 | |
| 4° | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 0 | 0 | |
| 5° | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 24 | 15 | 0 | 0 | |
| 6° | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | |
| 7° | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 31 | 33 | -2 | 0 | 0 | |
| 8° | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | |
| 9° | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
| 10° | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 | |
| 11° | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | |
| 12° | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 18 | 35 | -17 | 0 | 0 | |
| 13° | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0 | 0 | |
| 14° | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 14 | 35 | -21 | 0 | 0 | |
| 15° | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 17 | 49 | -32 | 0 | 0 | |
| 16° | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 16 | 46 | -30 | 0 | 0 | |
Fuente:
AHBA – Foto:
AHBA
















