Matías Rossi llegó tercero en la última final de la temporada en Buenos Aires y se consagró campeón del Súper TC2000. El triunfo fue para Agustín Canapino.
El campeonato 2020 del Súper TC2000 tiene dueño. Se trata de Matías Rossi, quien le alcanzó con llegar tercero en la última final del torneo y levantó la corona. Por su parte, Agustín Canapino logró el triunfo.
Comenzó la última final de la temporada 2020 con Canapino al frente del pelotón, seguido por Rossi, Santero. Este último perdió dos lugares. Cuarto se metió Ardusso y quinto Barrichello. Metros después, el mendocino de Toyota avanzó al segundo lugar.
Promediando la competencia, Santero atacaba a Canapino en la pelea por la primera posición. Mientras que los Renault de Ardusso y Pernía presionaban a Rossi, quien ocupaba la tercera colocación del clasificador.
Sobre el cierre de la vuelta 18, Pernía doblegó a Ardusso y se transformó en el nuevo cuarto de la carrera.
Finalmente fue victoria para Canapino en Buenos Aires, seguido por Santero y Rossi. El “Misil” con el tercer lugar se consagró campeón de la temporada 2020 del Súper TC2000.
Es la quinta corona para Rossi dentro de la categoría más tecnológica, 2006, 2007 y 2011, 2013 y 2020.
POSICIONES COMPLETAS – FINAL SÚPER TC2000
POSICIÓN
|
PILOTO
|
VUELTAS
|
TIEMPO
|
DIFERENCIA
|
1 | CANAPINO | 24 | 45;39.037 | |
2 | SANTERO | 24 | 45;40.912 | 1.875 |
3 | ROSSI | 24 | 45;41.315 | 2.278 |
4 | PERNIA | 24 | 45;41.768 | 2.731 |
5 | ARDUSSO | 24 | 45;42.293 | 3.256 |
6 | BARRICHELLO | 24 | 45;42.869 | 3.832 |
7 | LLAVER | 24 | 45;45.136 | 6.099 |
8 | MILLA | 24 | 45;46.257 | 7.220 |
9 | YANNANTUONI | 24 | 45;47.058 | 8.021 |
10 | MOSCARDINI | 24 | 45;49.033 | 9.996 |
11 | SILVA | 24 | 45;51.676 | 12.639 |
12 | GAGLIARDI G. | 24 | 45;52.695 | 13.658 |
13 | VIVIAN | 24 | 45;53.314 | 14.277 |
14 | RISATTI | 24 | 45;53.333 | 14.296 |
15 | GARRIZ | 24 | 45;58.780 | 19.743 |
16 | CIANTINI | 24 | 46;01.678 | 22.641 |
17 | ROSSO | 24 | 46;02.137 | 23.100 |
18 | SAPAG | 19 | 36;45.504 | 5 vtas |
19 | CIARROCCHI | 4 | 8;23.229 | 20 vtas |
Fuente: Ivan Diaz Mendez – Carburando – Foto: Carburando