Resultados de los encuentros jugados por la fecha 15 del Campeonato YPF del Fútbol Femenino
Fecha 15
Jueves 1 de junio
Resultados
San Lorenzo 1 (Fernanda Grecco) – SAT 1 (Sabrina Mazzucchelli)
Viernes 2 de junio
Ferro 2 (Melanie Torales y Fiama Silva) – Platense 2 (Morena Fanega y Camila López de penal), en Sintético Caballito
Excursionistas 0– UAI Urquiza 1 (Idanis Mendoza), en Estadio Monumental de Villa Lynch
Sábado 3 de junio
Independiente 0 – Gimnasia 2 (Fanny Rodríguez y Agustina Aguilera), en Estadio Libertadores de América
Lanús 0 – Boca 2 (Priori y Urbani)
El Porvenir 2 – Belgrano 1
Domingo 4 de junio
Estudiantes 4 (Nicole Hainx2, Gabriela Chávez y Selena Chamorra) – Defensores de Belgrano 2 (Guillermina Cotellessa y Alma Verdún), en Predio
Estudiantes (LP) 0 – Racing 1 (Luana Muñoz), en Predio
Rosario Central 2 (Paula Salguero y Érica Lonigro) – Banfield 1 (Verónica Acuña), en Estadio
River 3 (Carolina Birizamberri, Catalina Primo y Martina Del Trecco) – Huracán 0, en River Camp
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 34 | 2 | +32 |
2 | UAI Urquiza | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 37 | 7 | +30 |
3 | Rosario Central | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 29 | 7 | +22 |
4 | Platense | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 |
5 | River Plate | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 12 | +9 |
6 | Racing Club | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 13 | +12 |
7 | Independiente | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | +5 |
8 | San Lorenzo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 |
9 | Huracan | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 |
10 | Banfield | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 16 | -3 |
11 | Gimnasia (LP) | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 | +1 |
12 | Belgrano | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 16 | 0 |
13 | S.A.T. | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 17 | -6 |
14 | Excursionistas | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 |
15 | Ferro | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 19 | -2 |
16 | Estudiantes (BA) | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 25 | -7 |
17 | El Porvenir | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 33 | -20 |
18 | Estudiantes (LP) | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 27 | -15 |
19 | Lanus | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 35 | -27 |
20 | Def. de Belgrano | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 41 | -34 |
Fuente: AFA – – Foto: AFA