/La super tabla de los torneos Conmebol

La super tabla de los torneos Conmebol

Terminó la tercera fecha y es momento de balance. Repasamos los más y los menos de la Libertadores y Sudamericana 2022.

La Copa del Mundo de Catar a jugarse entre noviembre y diciembre obliga más que nunca a comprimir la disputa de los Torneos Conmebol. Durante el mes de abril se disputaron 96 partidos (48 de Libertadores y la misma cantidad en Sudamericana) correspondientes a las primeras tres fechas de la fase de grupo.

Se marcaron 243 goles, 141 de los locales y 102 de los visitantes. Los dueños de casa se quedaron con 45 encuentros, los visitantes con 27, mientras que 24 terminaron en empate.

La mayor goleada la protagonizó el vigente bicampeón de la Libertadores. Palmeiras superó 8-1 a Independiente Petrolero el pasado 12 de abril. A continuación repasamos los más y los menos de la primera parte de la zona de grupos.

LA SUPER TABLA

Equipos con puntaje ideal: Palmeiras, Flamengo y River en Libertadores, Sao Paulo y Ceará en Sudamericana lograron los 9 puntos en disputa.

Equipos que no sumaron puntos: Oriente Petrolero, Alianza Lima y Sporting Cristal perdieron los tres partidos

Equipos con más tantos convertidos: Palmeiras (15), Sao Paulo y  Flamengo (8)

Equipos con más tantos recibidos: Independiente Petrolero (11), Oriente Petrolero (9), Vélez y Antofagasta (8).

Jugador con más goles anotados: Rafael Navarro (Palmeiras) goleador de la Libertadores con 6, mientras que Junior Sornoza (Independiente del Valla) suma 4. Agustín Rogel de Estudiantes suma 4 en Libertadores, pero solo dos los anotó en la fase de grupos.

# EQUIPO PAÍS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIFERENCIA TORNEO
1 Palmeiras Brasil 9 3 3 0 0 15 2 13 Libertadores
2 Sao Paulo Brasil 9 3 3 0 0 8 3 5 Sudamericana
3 Flamengo Brasil 9 3 3 0 0 8 3 5 Libertadores
4 Ceara Brasil 9 3 3 0 0 6 1 5 Sudamericana
5 River Plate Argentina 9 3 3 0 0 5 1 4 Libertadores
6 Junior Colombia 7 3 2 1 0 7 2 5 Sudamericana
7 Estudiantes LP Argentina 7 3 2 1 0 6 1 5 Libertadores
8 Lanus Argentina 7 3 2 1 0 4 1 3 Sudamericana
9 Cerro Porteño Paraguay 7 3 2 1 0 4 1 3 Libertadores
10 Libertad Paraguay 7 3 2 1 0 4 2 2 Libertadores
11 Goianiense Brasil 6 3 2 0 1 6 2 4 Sudamericana
12 Independiente Argentina 6 3 2 0 1 5 2 3 Sudamericana
13 Melgar Perú 6 3 2 0 1 5 3 2 Sudamericana
14 Barcelona (E) Ecuador 6 3 2 0 1 6 5 1 Sudamericana
15 Liga Quito Ecuador 6 3 2 0 1 6 5 1 Sudamericana
16 Colo Colo Chile 6 3 2 0 1 5 4 1 Libertadores
17 Racing Club Argentina 6 3 2 0 1 4 3 1 Sudamericana
18 Corinthians Brasil 6 3 2 0 1 3 2 1 Libertadores
19 Talleres (C) Argentina 6 3 2 0 1 3 3 0 Libertadores
20 Independiente del Valle Ecuador 5 3 1 2 0 5 3 2 Libertadores
21 Unión Argentina 5 3 1 2 0 4 2 2 Sudamericana
22 Atlético Mineiro Brasil 5 3 1 2 0 4 2 2 Libertadores
23 Guaireña Paraguay 5 3 1 2 0 5 4 1 Sudamericana
24 Internacional Brasil 5 3 1 2 0 4 3 1 Sudamericana
25 La Calera Chile 5 3 1 2 0 2 1 1 Sudamericana
26 Universidad Catolica (E) Ecuador 4 3 1 1 1 4 3 1 Sudamericana
27 Deportivo Cali Colombia 4 3 1 1 1 4 3 1 Libertadores
28 Independiente Medellín Colombia 4 3 1 1 1 5 5 0 Sudamericana
29 Santos Brasil 4 3 1 1 1 4 4 0 Sudamericana
30 Bragantino Brasil 4 3 1 1 1 4 4 0 Libertadores
31 Always Ready Bolivia 4 3 1 1 1 4 4 0 Libertadores
32 Fluminense Brasil 4 3 1 1 1 3 3 0 Sudamericana
33 Paranaense Brasil 4 3 1 1 1 1 1 0 Libertadores
34 Tolima Colombia 4 3 1 1 1 5 6 -1 Libertadores
35 Everton Chile 4 3 1 1 1 3 4 -1 Sudamericana
36 Colón Argentina 4 3 1 1 1 3 4 -1 Libertadores
37 Nacional Uruguay 4 3 1 1 1 2 3 -1 Libertadores
38 Deportivo Tachira Venezuela 4 3 1 1 1 3 6 -3 Libertadores
39 Ayacucho Perú 3 3 1 0 2 5 5 0 Sudamericana
40 Defensa y Justicia Argentina 3 3 1 0 2 4 4 0 Sudamericana
41 Universidad Catolica (CH) Chile 3 3 1 0 2 4 5 -1 Libertadores
42 Cuiaba Brasil 3 3 1 0 2 3 4 -1 Sudamericana
43 Peñarol Uruguay 3 3 1 0 2 3 4 -1 Libertadores
44 Fortaleza Brasil 3 3 1 0 2 3 5 -2 Libertadores
45 River Plate (Uruguay) Uruguay 3 3 1 0 2 2 4 -2 Sudamericana
46 Boca Juniors Argentina 3 3 1 0 2 2 4 -2 Libertadores
47 Banfield Argentina 3 3 1 0 2 1 3 -2 Sudamericana
48 Antofagasta Chile 3 3 1 0 2 3 8 -5 Sudamericana
49 Caracas Venezuela 2 3 0 2 1 2 3 -1 Libertadores
50 The Strongest Bolivia 2 3 0 2 1 2 3 -1 Libertadores
51 Metropolitanos Venezuela 2 3 0 2 1 1 2 -1 Sudamericana
52 Olimpia Paraguay 2 3 0 2 1 1 2 -1 Libertadores
53 Emelec Ecuador 2 3 0 2 1 3 5 -2 Libertadores
54 9 de Octubre Ecuador 1 3 0 1 2 3 5 -2 Sudamericana
55 Wanderers (U) Uruguay 1 3 0 1 2 3 6 -3 Sudamericana
56 America MG Brasil 1 3 0 1 2 3 6 -3 Libertadores
57 Velez Argentina 1 3 0 1 2 4 8 -4 Libertadores
58 Wilstermann Bolivia 1 3 0 1 2 2 6 -4 Sudamericana
59 General Caballero Paraguay 1 3 0 1 2 1 5 -4 Sudamericana
60 La Guaira Venezuela 1 3 0 1 2 1 5 -4 Sudamericana
61 Independiente Petrolero Bolivia 1 3 0 1 2 3 11 -8 Libertadores
62 Alianza Lima Perú 0 3 0 0 3 2 5 -3 Libertadores
63 Sporting Cristal Perú 0 3 0 0 3 1 5 -4 Libertadores
64 Oriente Petrolero Bolivia 0 3 0 0 3 2 9 -7 Sudamericana

DESEMPEÑO POR PAÍSES

PAÍS PARTIDOS PG PE PP EFECTIVIDAD
Brasil 45 24 9 12 0,60
Argentina 36 18 6 12 0,56
Colombia 12 5 4 3 0,53
Paraguay 15 5 7 3 0,49
Chile 15 6 3 6 0,47
Ecuador 18 6 6 6 0,44
Uruguay 12 3 2 7 0,31
Perú 12 3 0 9 0,25
Venezuela 12 1 6 5 0,25
Bolivia 15 1 5 9 0,18
TOTAL 192 72 48 72

Fuente: Todos los datos suministrados por goleamos.com – Redacción El Gráfico . Foto Portada: River Plate River Plate – El Gráfico