Seguí en vivo la tabla de medallas ganadas por los países que participan de los Juegos Olímpicos de París 2024.
CALENDARIO ARGENTINO CALENDARIO MUNDIAL EQUIPOS ARGENTINOS

El medallero completo
![]()
|
![]() PAÍS |
![]() ORO |
![]() PLATA |
![]() BRONCE |
![]() TODAS |
![]() VER DETALLE |
---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 6 | 2 | 4 | 12 | ||
Francia | 5 | 8 | 3 | 16 | ||
China | 5 | 5 | 2 | 12 | ||
Australia | 5 | 4 | 0 | 9 | ||
Corea del Sur | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
Estados Unidos | 3 | 8 | 9 | 20 | ||
Reino Unido | 2 | 5 | 3 | 10 | ||
Italia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
Canadá | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Alemania | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Kazajistán | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Sudáfrica | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Azerbaiyán | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Suecia | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Brasil | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Kosovo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
España | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Hungría | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
India | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
México | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Turquía | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Datos provistos por OPTA
Fuente: LA NACION – Fotos: LA NACION Deportes