/El medallero de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos

                                                                         logo-jjoo-ln

                                                                                  JJOO París 2024

medallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedalla

Estados Unidos

40 44 42

Total: 126

medallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedalla

China

40 27 24

Total: 91

medallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedalla

Japón

20 12 13

Total: 45

El medallero completo
oro

PUESTO

oro

PAÍS

oro

ORO

plata

PLATA

bronce

BRONCE

todas

TODAS

oro

VER DETALLE

 Estados Unidos 40 44 42 126
 China 40 27 24 91
 Japón 20 12 13 45
 Australia 18 19 16 53
 Francia 16 26 22 64
 Países Bajos 15 7 12 34
 Reino Unido 14 22 29 65
 Corea del Sur 13 9 10 32
 Italia 12 13 15 40
10°  Alemania 12 13 8 33
11°  Nueva Zelanda 10 7 3 20
12°  Canadá 9 7 11 27
13°  Uzbekistán 8 2 3 13
14°  Hungría 6 7 6 19
15°  España 5 4 9 18
16°  Suecia 4 4 3 11
17°  Kenia 4 2 5 11
18°  Noruega 4 1 3 8
19°  Irlanda 4 0 3 7
20°  Brasil 3 7 10 20
21°  Irán 3 6 3 12
22°  Ucrania 3 5 4 12
23°  Rumania 3 4 2 9
24°  Georgia 3 3 1 7
25°  Bélgica 3 1 6 10
26°  Bulgaria 3 1 3 7
27°  Serbia 3 1 1 5
28°  República Checa 3 0 2 5
29°  Dinamarca 2 2 5 9
30°  Croacia 2 2 3 7
30°  Azerbaiyán 2 2 3 7
32°  Cuba 2 1 6 9
33°  Bahréin 2 1 1 4
34°  Eslovenia 2 1 0 3
35°  China Taipei 2 0 5 7
36°  Austria 2 0 3 5
37°  Hong Kong 2 0 2 4
37°  Filipinas 2 0 2 4
39°  Argelia 2 0 1 3
39°  Indonesia 2 0 1 3
41°  Israel 1 5 1 7
42°  Polonia 1 4 5 10
43°  Kazajistán 1 3 3 7
44°  Sudáfrica 1 3 2 6
44°  Jamaica 1 3 2 6
44°  Tailandia 1 3 2 6
47°  Atletas Neutrales Individuales 1 3 1 5
48°  Etiopía 1 3 0 4
49°  Suiza 1 2 5 8
50°  Ecuador 1 2 2 5
51°  Portugal 1 2 1 4
52°  Grecia 1 1 6 8
53°  Túnez 1 1 1 3
53°  Egipto 1 1 1 3
53°  Argentina 1 1 1 3
56°  Chile 1 1 0 2
56°  Uganda 1 1 0 2
56°  Santa Lucía 1 1 0 2
56°  Botswana 1 1 0 2
60°  República Dominicana 1 0 2 3
61°  Guatemala 1 0 1 2
61°  Marruecos 1 0 1 2
63°  Dominica 1 0 0 1
63°  Pakistán 1 0 0 1
65°  Turquía 0 3 5 8
66°  México 0 3 2 5
67°  Armenia 0 3 1 4
67°  Colombia 0 3 1 4
69°  Corea del Norte 0 2 4 6
69°  Kirguizistan 0 2 4 6
71°  Lituania 0 2 2 4
72°  India 0 1 5 6
73°  Moldavia 0 1 3 4
74°  Kosovo 0 1 1 2
75°  Mongolia 0 1 0 1
75°  Fiji 0 1 0 1
75°  Chipre 0 1 0 1
75°  Jordania 0 1 0 1
75°  Panamá 0 1 0 1
80°  Tajikistán 0 0 3 3
81°  Granada 0 0 2 2
81°  Malasia 0 0 2 2
81°  Puerto Rico 0 0 2 2
81°  Albania 0 0 2 2
85°  Eslovaquia 0 0 1 1
85°  Cabo Verde 0 0 1 1
85°  Perú 0 0 1 1
85°  Zambia 0 0 1 1
85°  Equipo Olímpico de Atletas Refugiados 0 0 1 1
85°  Singapur 0 0 1 1
85°  Qatar 0 0 1 1
85°  Costa de Marfil 0 0 1 1
Datos provistos por OPTA