/El medallero de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos

logo-jjoo-ln

JJOO París 2024

Calendario Argentino       Calendario Mundial       Equipos argentinos

El mapa de las medallas

Los tres primeros

El ranking olímpico se ordena a partir de cantidad de medallas de oro en primer lugar. En caso de empate, el siguiente criterio es cantidad de medallas de plata y el último, cantidad de medallas de bronce

medallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedalla

Estados Unidos

30 38 35

Total: 103

medallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedalla

China

28 25 18

Total: 71

medallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedalla

Australia

18 14 11

Total: 43

El medallero completo
oro

PUESTO

oro

PAÍS

oro

ORO

plata

PLATA

bronce

BRONCE

todas

TODAS

oro

VER DETALLE

 Estados Unidos 30 38 35 103
 China 28 25 18 71
 Australia 18 14 11 43
 Francia 14 18 21 53
 Reino Unido 13 17 21 51
 Corea del Sur 12 8 7 27
 Japón 12 7 13 32
 Países Bajos 11 6 8 25
 Italia 10 11 9 30
10°  Alemania 9 8 5 22
11°  Canadá 6 5 10 21
12°  Nueva Zelanda 5 6 2 13
13°  Irlanda 4 0 3 7
14°  Rumania 3 4 1 8
15°  Suecia 3 3 3 9
15°  Hungría 3 3 3 9
17°  Ucrania 3 2 3 8
18°  Brasil 2 5 8 15
19°  España 2 3 8 13
20°  Croacia 2 1 3 6
20°  Cuba 2 1 3 6
22°  Azerbaiyán 2 1 1 4
23°  Bélgica 2 0 4 6
24°  Hong Kong 2 0 2 4
24°  Filipinas 2 0 2 4
26°  Indonesia 2 0 1 3
27°  Serbia 2 0 0 2
28°  Israel 1 4 1 6
29°  Kazajistán 1 3 3 7
30°  Jamaica 1 3 2 6
30°  Tailandia 1 3 2 6
32°  Atletas Neutrales Individuales 1 3 0 4
33°  Suiza 1 2 4 7
34°  Georgia 1 2 1 4
35°  Dinamarca 1 2 0 3
36°  Grecia 1 1 5 7
37°  Polonia 1 1 4 6
38°  Kenia 1 1 3 5
39°  Sudáfrica 1 1 2 4
40°  Chile 1 1 0 2
40°  Argentina 1 1 0 2
40°  Ecuador 1 1 0 2
40°  Uganda 1 1 0 2
40°  Santa Lucía 1 1 0 2
45°  China Taipei 1 0 5 6
46°  Uzbekistán 1 0 2 3
46°  Irán 1 0 2 3
48°  Guatemala 1 0 1 2
48°  Austria 1 0 1 2
48°  República Checa 1 0 1 2
48°  Noruega 1 0 1 2
48°  Marruecos 1 0 1 2
53°  Eslovenia 1 0 0 1
53°  Dominica 1 0 0 1
53°  Argelia 1 0 0 1
53°  Bahréin 1 0 0 1
53°  Botswana 1 0 0 1
53°  Pakistán 1 0 0 1
59°  Corea del Norte 0 2 3 5
60°  México 0 2 2 4
61°  Armenia 0 2 1 3
62°  Etiopía 0 2 0 2
63°  India 0 1 4 5
64°  Turquía 0 1 3 4
64°  Kirguizistan 0 1 3 4
66°  Lituania 0 1 2 3
67°  Túnez 0 1 1 2
67°  Kosovo 0 1 1 2
67°  Portugal 0 1 1 2
70°  Mongolia 0 1 0 1
70°  Fiji 0 1 0 1
70°  Colombia 0 1 0 1
70°  Chipre 0 1 0 1
74°  Tajikistán 0 0 3 3
75°  Moldavia 0 0 2 2
75°  Granada 0 0 2 2
75°  República Dominicana 0 0 2 2
75°  Malasia 0 0 2 2
75°  Bulgaria 0 0 2 2
80°  Egipto 0 0 1 1
80°  Eslovaquia 0 0 1 1
80°  Cabo Verde 0 0 1 1
80°  Perú 0 0 1 1
80°  Zambia 0 0 1 1
Datos provistos por OPTA