/El medallero de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos

logo-jjoo-ln JJOO París 2024

Seguí en vivo la tabla de medallas ganadas por los países que participan de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Calendario Argentino       Calendario Mundial       Equipos argentinos

El mapa de las medallas

Los tres primeros

El ranking olímpico se ordena a partir de cantidad de medallas de oro en primer lugar. En caso de empate, el siguiente criterio es cantidad de medallas de plata y el último, cantidad de medallas de bronce

medallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedalla

Estados Unidos

24 31 31

Total: 86

medallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedalla

China

22 21 16

Total: 59

medallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedallamedalla

Australia

14 12 9

Total: 35

El medallero completo
oro

PUESTO

oro

PAÍS

oro

ORO

plata

PLATA

bronce

BRONCE

todas

TODAS

oro

VER DETALLE

 Estados Unidos 24 31 31 86
 China 22 21 16 59
 Australia 14 12 9 35
 Francia 13 16 19 48
 Reino Unido 12 15 19 46
 Corea del Sur 11 8 7 26
 Japón 11 6 12 29
 Italia 9 10 7 26
 Países Bajos 8 5 6 19
10°  Alemania 8 5 4 17
11°  Canadá 6 4 8 18
12°  Irlanda 4 0 3 7
13°  Nueva Zelanda 3 5 1 9
14°  Suecia 3 3 2 8
14°  Hungría 3 3 2 8
16°  Rumania 3 3 1 7
17°  Brasil 2 5 6 13
18°  Ucrania 2 2 3 7
19°  Croacia 2 1 2 5
20°  Bélgica 2 0 3 5
21°  Hong Kong 2 0 2 4
22°  Filipinas 2 0 1 3
23°  Azerbaiyán 2 0 0 2
23°  Serbia 2 0 0 2
25°  Israel 1 4 1 6
26°  España 1 3 5 9
27°  Atletas Neutrales Individuales 1 3 0 4
28°  Suiza 1 2 4 7
29°  Georgia 1 2 1 4
30°  Grecia 1 1 5 7
31°  Kazajistán 1 1 3 5
32°  Sudáfrica 1 1 2 4
32°  Kenia 1 1 2 4
34°  Chile 1 1 0 2
34°  Uganda 1 1 0 2
34°  Dinamarca 1 1 0 2
34°  Santa Lucía 1 1 0 2
38°  China Taipei 1 0 4 5
39°  Uzbekistán 1 0 2 3
40°  Guatemala 1 0 1 2
40°  República Checa 1 0 1 2
40°  Cuba 1 0 1 2
43°  Eslovenia 1 0 0 1
43°  Argentina 1 0 0 1
43°  Ecuador 1 0 0 1
43°  Dominica 1 0 0 1
43°  Noruega 1 0 0 1
43°  Argelia 1 0 0 1
43°  Bahréin 1 0 0 1
50°  Jamaica 0 3 1 4
51°  Corea del Norte 0 2 3 5
52°  México 0 2 1 3
53°  Etiopía 0 2 0 2
54°  Polonia 0 1 3 4
55°  Turquía 0 1 2 3
56°  Kosovo 0 1 1 2
56°  Tailandia 0 1 1 2
56°  Kirguizistan 0 1 1 2
59°  Mongolia 0 1 0 1
59°  Fiji 0 1 0 1
59°  Túnez 0 1 0 1
59°  Armenia 0 1 0 1
59°  Colombia 0 1 0 1
64°  India 0 0 3 3
64°  Tajikistán 0 0 3 3
66°  Moldavia 0 0 2 2
66°  Lituania 0 0 2 2
66°  República Dominicana 0 0 2 2
66°  Malasia 0 0 2 2
70°  Egipto 0 0 1 1
70°  Eslovaquia 0 0 1 1
70°  Austria 0 0 1 1
70°  Portugal 0 0 1 1
70°  Granada 0 0 1 1
70°  Cabo Verde 0 0 1 1
70°  Indonesia 0 0 1 1
70°  Irán 0 0 1 1
Datos provistos por OPTA