Resultados de los encuentros por la 2da. Fecha de la 1ra. Rueda del Campeonato Damas A y Calleros A de la Asociación de Hockey de Buenos Aires.
DAMAS
Resultados
Rueda N° 1 | Fecha N° 2 | ||||||
1) | 12/03/2022 | LICEO NAVAL |
1 | 8 | ||
2) | 12/03/2022 | RIVER PLATE |
1 | 2 | ||
3) | 12/03/2022 | SAN FERNANDO |
1 | 0 | ||
4) | 12/03/2022 | SAINT CATHERINE’S |
2 | 1 | ||
5) | 12/03/2022 | BCO. PROVINCIA |
4 | 2 | ||
6) | 12/03/2022 | BANCO NACION |
0 | 0 | ||
7) | 12/03/2022 | QUILMES |
1 | 1 | ||
8) | 12/03/2022 | SIC |
2 | 2 |
Posiciones
CABALLEROS
Resultados
Posiciones
Torneo (160) – Primera Campeonato Caballeros A | ||||||||||||
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
1° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
2° | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
3° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
4° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
5° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
6° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | |
10° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | |
11° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | |
12° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
13° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | |
14° | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | |
15° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | |
16° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 |
Fuente: AHBA – Foto:
AHBA