Resultados y Posiciones del Litotal A, B y C juagada la 1ra. Fecha de los Torneo de la AHLitoral 2022
Litoral «A»
Resultados
1 Rueda | RESULTADOS | FECHA 1 |
---|
12/03/2022 | PROVINCIAL | 4 | vs | 0 | JOCKEY B |
12/03/2022 | DUENDES | 2 | vs | 2 | OLD RESIAN |
12/03/2022 | UNIVERSITARIO B | 1 | vs | 3 | UNIVERSITARIO A |
12/03/2022 | GER B | 0 | vs | 5 | JOCKEY A |
12/03/2022 | REGATAS | 0 | vs | 1 | GER A |
12/03/2022 | ATLÉICO DEL ROSARIO | 5 | vs | 1 | FISHERTON |
Tabla de Posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | Pts |
---|
1 | Jockey Club A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | Atlético del Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | Provincial | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | UNI B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | GER A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Duendes | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | Old Resian | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Regatas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | UNI B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
10 | Fisherton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
11 | Jockey Club B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
12 | GER B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Litoral «B»
Resultados
1 Rueda | RESULTADOS | FECHA 1 |
---|
12/03/2022 | DUENDES B | 2 | vs | 1 | SPORTIVO |
12/03/2022 | SOMISA | 2 | vs | 2 | ROWING |
12/03/2022 | UNIVERSITARIO C | 1 | vs | 3 | PROVINCIAL B |
12/03/2022 | CARANCHOS | 0 | vs | 7 | JOCKEY D |
12/03/2022 | CARC | 4 | vs | 1 | LOGARITMO |
12/03/2022 | NEWELLS | 1 | vs | 1 | At. ROSARIO B |
Resultados
Tabla de Posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | Pts |
---|
1 | Jockey Club D | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | C.A.Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Provincial B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Duendes B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | SOMISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Rowing | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | Atlético del Rosario B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Newell´s Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Sportivo A.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | UNI C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11 | Logaritmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | Los Caranchos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
ResultadosLitoral «C»
1 Rueda | RESULTADOS | FECHA 1 |
---|
12/03/2022 | OLD RESIAN B | 0 | vs | 1 | NEWELLS B |
12/03/2022 | JOCKEY CLUB C | 2 | vs | 0 | PROVINCIAL C |
12/03/2022 | SUSANENSE | 0 | vs | 0 | BANCARIO |
12/03/2022 | GER C | 1 | vs | 1 | BELGRANO |
12/03/2022 | FISHERTON B | 10 | vs | 2 | COSMOPOLITA |
12/03/2022 | ATL. del ROSARIO C | 2 | vs | 3 | MUNICIPAL MJ |
Tabla de Posiciones
1 | Fisherton B | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
2 | Jockey Club C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Municipal de M. Juarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Bancario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Newell´s Old Boys B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Belgrano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | GER C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Atl. del Rosario C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Old Resian B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Susanense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Provincial C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
12 | Cosmopolita U. y P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Fuente: AHLitoral – Foto: AHLitoral